စတုရန်းနှင့်စတုဂံပြွန်
ထုတ်ကုန်အမည် | အရွယ်အစား | နံရံအထူ | ထုတ်ကုန်အမည် | အရွယ်အစား | နံရံအထူ |
စတုရန်းပြွန် | 20*20 | ၁.၃-၂.၅ | ထောင့်မှန်စတုဂံ ပြွန်များ | 20*30 | ၁.၃-၂.၇၅ |
၂၅*၂၅ | ၁.၃-၂.၇၅ | 20*40 | ၁.၃-၂.၇၅ | ||
၃၀*၃၀ | ၁.၃-၂.၇၅ | ၂၅*၄၀ | ၁.၃-၂.၇၅ | ||
၄၀*၄၀ | ၁.၃-၃.၇၅ | ၃၀*၅၀ | ၁.၃-၄.၇၅ | ||
၅၀*၅၀ | ၁.၃-၅.၇၅ | ၃၀*၆၀ | ၁.၃-၄.၇၅ | ||
60*60 | ၁.၃-၅.၇၅ | ၄၀*၅၀ | ၁.၃-၄.၇၅ | ||
70*70 | ၁.၃-၅.၇၅ | ၄၀*၈၀ | ၁.၃-၄.၇၅ | ||
80*80 | ၁.၃-၅.၇၅ | ၅၀*၇၀ | ၁.၃-၄.၇၅ | ||
90*90 | ၁.၃-၅.၇၅ | ၅၀*၈၀ | ၁.၃-၄.၇၅ | ||
100*100 | ၁.၅-၁၂ | 60*90 | ၁.၃-၄.၇၅ | ||
၁၂၀*၁၂၀ | ၂.၅-၁၂ | ၅၀*၁၀၀ | ၁.၃-၅.၇၅ | ||
၁၄၀*၁၄၀ | ၂.၇၅-၁၆ | 50*150 | ၁.၃-၅.၇၅ | ||
150*150 | ၂.၇၅-၁၆ | 60*160 | ၁.၃-၅.၇၅ | ||
၁၆၀*၁၆၀ | ၃.၀-၁၆ | 100*150 | ၂.၅-၁၆ | ||
180*180 | ၃.၀-၁၆ | 100*200 | ၂.၅-၁၆ | ||
200*200 | ၃.၀-၁၆ | 100*250 | ၂.၅-၁၆ | ||
250*250 | ၄.၇၅-၂၀ | 150*300 | ၄.၅-၁၆ | ||
300*300 | ၄.၇၅-၂၀ | 200*300 | ၅.၅-၂၀ | ||
400*400 | ၄.၇၅-၂၀ | 200*400 | ၅.၅-၂၀ | ||
500*500 | ၄.၇၅-၂၀ | 400*600 | ၅.၅-၂၀ |
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်စက်မှုပိုင်ဆိုင်မှု
ပစ္စည်း | အထွက်နှုန်း (Mpa) | Tensile Strength (Mpa) | ရှည်လျားခြင်း (%) |
Q195=အဆင့် B၊ SS330 SPHC၊S185 | >၁၉၅ | ၃၁၅-၄၃၀ | ၃၂-၃၃ |
Q215=အဆင့် C/CS အမျိုးအစား B၊ SS330 SPHC | >215 | ၃၃၅-၄၅၀ | ၂၆-၃၁ |
Q235=အဆင့် D၊SS400၊S235 | >၂၃၅ | ၃၇၅-၅၀၀ | ၂၄-၂၆ |
Q345=အဆင့် 50/345၊SPFC590၊E/S335 | > ၃၄၅ | ၄၇၀-၆၃၀ | ၂၁-၂၂ |
လျှောက်လွှာ စတုရန်းပိုက်တည်ဆောက်မှု၊ စက်ယန္တရားများထုတ်လုပ်ရေး၊ သံမဏိတည်ဆောက်ရေးပရောဂျက်များ၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်မှု၊ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ၊ ကားကိုယ်ထည်၊ လေဆိပ်၊ လမ်းလက်ရန်းများ၊ အိမ်ရာတည်ဆောက်မှုတို့ကို အသုံးပြုသည်။


